VIP TICKET ARCHIVE
REAL MOBILE BET365 PROOF FROM: 18/04/2026 171.51 ODDS WIN
| MATCH VS MATCH | PICK | ODDS | RESULT |
|---|---|---|---|
| Bastia vs St Etienne | 1 | 4.20 | FT: 2:0 WIN |
| Juve Stabia vs Catanzaro | X | 3.30 | FT: 1:1 WIN |
| Torreense vs Maritimo | 1 | 2.75 | FT: 1:0 WIN |
| Panetolikos vs Panserraikos | 2 | 4.50 | FT: 2:3 WIN |
REAL MOBILE BET365 PROOF FROM: 04/04/2026 65.95 ODDS WIN
| MATCH VS MATCH | PICK | ODDS | RESULT |
|---|---|---|---|
| Aldosivi vs Estudiantes Rio Cuarto | X | 2.75 | FT: 0:0 WIN |
| Leuven vs St. Liege | 2 | 3.30 | FT: 1:3 WIN |
| Cultural Leonesa vs Valladolid | 1 | 2.85 | FT: 1:0 WIN |
| Rio Ave vs Alverca | 2 | 2.55 | FT: 1:2 WIN |
REAL MOBILE BET365 PROOF FROM: 28/03/2026 54.23 ODDS WIN
| MATCH VS MATCH | PICK | ODDS | RESULT |
|---|---|---|---|
| Reading vs Wigan | 1 | 2.30 | FT: 3:0 WIN |
| Exeter vs Leyton Orient | X | 3.50 | FT: 0:0 WIN |
| Crewe vs Oldham | 1 | 2.75 | FT: 2:1 WIN |
| Newport vs Shrewsbury | 1 | 2.45 | FT: 1:0 WIN |
REAL MOBILE BET365 PROOF FROM: 21/03/2026 63.25 ODDS WIN
| MATCH VS MATCH | PICK | ODDS | RESULT |
|---|---|---|---|
| QPR vs Portsmouth | 1 | 2.75 | FT: 6:1 WIN |
| Port Vale vs Bolton | 1 | 4.35 | FT: 1:0 WIN |
| Shrewsbury vs Crewe | 2 | 2.35 | FT: 0:4 WIN |
| Penafiel vs Vizela | 2 | 2.25 | FT: 0:1 WIN |
MOBILE BET365 PROOF FROM: 14/03/2026 69.30 ODDS WIN
| MATCH VS MATCH | PICK | ODDS | RESULT |
|---|---|---|---|
| Stoke vs Watford | 1 | 2.65 | FT: 3:1 WIN |
| Doncaster vs Blackpool | 1 | 1.85 | FT: 2:1 WIN |
| Wigan vs Bradford | 1 | 3.25 | FT: 2:0 WIN |
| Shrewsbury vs Cheltenham | 2 | 4.35 | FT: 0:2 WIN |
REAL MOBILE BET365 PROOF FROM: 07/03/2026 58.42 ODDS WIN
| MATCH VS MATCH | PICK | ODDS | RESULT |
|---|---|---|---|
| Tranmere vs Oldham | 2 | 2.05 | FT: 1:3 WIN |
| Burgos CF vs Mirandes | 1 | 1.90 | FT: 2:0 WIN |
| Piast Gliwice vs Zaglebie | 2 | 4.00 | FT: 1:3 WIN |
| Nantes vs Angers | 2 | 3.75 | FT: 0:1 WIN |
REAL MOBILE BET365 PROOF FROM: 28/02/2026 57.69 ODDS WIN
| MATCH VS MATCH | PICK | ODDS | RESULT |
|---|---|---|---|
| Oster vs Brage | 1 | 1.85 | FT: 4:1 WIN |
| Rotherham vs Plymouth | 1 | 3.15 | FT: 1:0 WIN |
| Port Vale vs Luton | X | 3.30 | FT: 1:1 WIN |
| Red Star vs Le Mans | X | 3.00 | FT: 0:0 WIN |
REAL MOBILE BET365 PROOF FROM: 21/02/2026 62.36 ODDS WIN
| MATCH VS MATCH | PICK | ODDS | RESULT |
|---|---|---|---|
| Arouca vs Nacional | 1 | 2.15 | FT: 3:0 WIN |
| Port Vale vs Reading | X | 3.25 | FT: 1:1 WIN |
| Gillingham vs Oldham | 2 | 3.50 | FT: 0:3 WIN |
| Morecambe vs Eastleigh | 1 | 2.55 | FT: 4:0 WIN |
REAL MOBILE BET365 PROOF FROM: 07/02/2026 55.28 ODDS WIN
| MATCH VS MATCH | PICK | ODDS | RESULT |
|---|---|---|---|
| Le Mans vs Laval | X | 3.10 | FT: 1:1 WIN |
| Crawley vs Crewe | 2 | 2.95 | FT: 0:1 WIN |
| Paderborn vs Nurnberg | 1 | 1.95 | FT: 2:1 WIN |
| Juve Stabia vs Padova | X | 3.10 | FT: 3:3 WIN |
REAL MOBILE BET365 PROOF FROM: 31/01/2026 73.98 ODDS WIN
| MATCH VS MATCH | PICK | ODDS | RESULT |
|---|---|---|---|
| Gillingham vs Bromley | 2 | 2.85 | FT: 1:4 WIN |
| Chesterfield vs Walsall | X | 3.25 | FT: 3:3 WIN |
| Pescara vs Mantova | X | 3.55 | FT: 4:0 WIN |
| Burgos CF vs Leganes | 1 | 2.25 | FT: 0:2 WIN |
REAL MOBILE BET365 PROOF FROM: 24/01/2026 51.40 ODDS WIN
| MATCH VS MATCH | PICK | ODDS | RESULT |
|---|---|---|---|
| Hull vs Swansea | 1 | 2.20 | FT: 2:1 WIN |
| Doncaster vs Wigan | X | 3.35 | FT: 3:3 WIN |
| Motherwell vs Kilmarnock | 1 | 1.55 | FT: 4:0 WIN |
| East Kilbride vs Stranraer | 2 | 4.50 | FT: 0:2 WIN |
REAL MOBILE BET365 PROOF FROM: 17/01/2026 83.30 ODDS WIN
| MATCH VS MATCH | PICK | ODDS | RESULT |
|---|---|---|---|
| Juve Stabia vs Pescara | X | 3.55 | FT: 2:2 WIN |
| Raith vs Arbroath | 2 | 3.70 | FT: 2:3 WIN |
| Peterborough vs Bolton | 1 | 2.95 | FT: 3:1 WIN |
| Tranmere vs Bromley | 2 | 2.15 | FT: 0:2 WIN |
REAL MOBILE BET365 PROOF FROM: 03/01/2026 76.75 ODDS WIN
| MATCH VS MATCH | PICK | ODDS | RESULT |
|---|---|---|---|
| Yeovil vs Braintree | 1 | 2.15 | FT: 2:1 WIN |
| Boston Utd vs Eastleigh | 2 | 3.00 | FT: 1:2 WIN |
| Kelty Hearts vs Alloa | X | 3.40 | FT: 1:1 WIN |
| Clyde vs Forfar Athletic | X | 3.50 | FT: 1:1 WIN |
REAL MOBILE BET365 PROOF FROM: 20/12/2025 55.96 ODDS WIN
| MATCH VS MATCH | PICK | ODDS | RESULT |
|---|---|---|---|
| Fleetwood vs Gillingham | 1 | 2.35 | FT: 2:1 WIN |
| Avellino vs Palermo | X | 3.60 | FT: 2:2 WIN |
| Dunfermline vs Ayr | 2 | 2.70 | FT: 2:3 WIN |
| Hamilton vs Alloa | 1 | 2.45 | FT: 1:0 WIN |
REAL MOBILE BET365 PROOF FROM: 13/12/2025 52.09 ODDS WIN
| MATCH VS MATCH | PICK | ODDS | RESULT |
|---|---|---|---|
| Gillingham vs Barrow | X | 3.30 | FT: 2:2 WIN |
| Livingston vs Dundee FC | X | 3.50 | FT: 2:2 WIN |
| Juve Stabia vs Empoli | 1 | 2.20 | FT: 2:0 WIN |
| Venezia vs Monza | 1 | 2.05 | FT: 2:0 WIN |















